Pioneering engineering education and research in the national capitalApplications close on May 2025Result declared on June 20253 scholarships availablePioneering engineering education and research in the national capitalApplications close on May 2025Result declared on June 20253 scholarships availablePioneering engineering education and research in the national capitalApplications close on May 2025Result declared on June 20253 scholarships available


GOVERNMENT NIRF #2 Rank #2
IIT Delhi:Indian Institute of Technology
Hauz Khas, New Delhi, Delhi
Est. 1961
IIT Delhi:Indian Institute of Technology Cutoff 2026
Last updated on 20 Nov '26
Cutoff
Check previous year opening and closing ranks for IIT Delhi:Indian Institute of Technology and understand your admission chances.
Year2026
Showing 258 entries for 2026·Round 1·JEE Advanced·All India
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | |||
| SC-PwD | Gender-Neutral | 1 | 1 |
| EWS-PwD | Gender-Neutral | 4 | 4 |
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 6 | 6 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 8 | 9 |
| EWS-PwD | Female-only | 11 | 11 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 16 | 16 |
| ST | Gender-Neutral | 13 | 28 |
| EWS | Gender-Neutral | 24 | 35 |
| ST | Gender-Neutral | 31 | 37 |
| EWS | Gender-Neutral | 38 | 50 |
| SC | Gender-Neutral | 30 | 57 |
| ST | Female-only | 42 | 59 |
| SC | Gender-Neutral | 59 | 65 |
| EWS | Female-only | 101 | 101 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 53 | 103 |
| General-PwD | Female-only | 104 | 104 |
| General | Gender-Neutral | 35 | 123 |
| ST | Female-only | 157 | 157 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 108 | 163 |
| General | Gender-Neutral | 132 | 211 |
| SC | Female-only | 199 | 232 |
| EWS | Female-only | 280 | 280 |
| OBC-NCL | Female-only | 307 | 375 |
| SC | Female-only | 400 | 400 |
| OBC-NCL | Female-only | 457 | 563 |
| General | Female-only | 266 | 681 |
| General | Female-only | 733 | 741 |
| Mathematics and Computing | |||
| ST-PwD | Gender-Neutral | 3 | 3 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 3 | 3 |
| SC-PwD | Gender-Neutral | 13 | 13 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 19 | 19 |
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 30 | 30 |
| ST | Gender-Neutral | 34 | 67 |
| EWS | Gender-Neutral | 58 | 72 |
| EWS | Gender-Neutral | 80 | 92 |
| SC | Gender-Neutral | 8 | 111 |
| General-PwD | Female-only | 113 | 113 |
| SC | Gender-Neutral | 100 | 121 |
| ST | Gender-Neutral | 107 | 151 |
| ST | Female-only | 197 | 197 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 131 | 199 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 200 | 247 |
| EWS | Female-only | 185 | 278 |
| General | Gender-Neutral | 137 | 320 |
| General | Gender-Neutral | 327 | 390 |
| EWS | Female-only | 399 | 399 |
| SC | Female-only | 310 | 458 |
| SC | Female-only | 504 | 504 |
| OBC-NCL | Female-only | 661 | 956 |
| General | Female-only | 729 | 1,075 |
| OBC-NCL | Female-only | 981 | 1,135 |
| General | Female-only | 1,090 | 1,851 |
| Mechanical Engineering | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 8 | 8 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 11 | 11 |
| EWS-PwD | Gender-Neutral | 32 | 32 |
| ST | Gender-Neutral | 144 | 309 |
| EWS | Gender-Neutral | 331 | 413 |
| ST | Female-only | 614 | 614 |
| SC | Gender-Neutral | 319 | 641 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 811 | 1,090 |
| EWS | Female-only | 1,258 | 1,342 |
| SC | Female-only | 1,250 | 1,547 |
| General | Gender-Neutral | 861 | 2,131 |
| OBC-NCL | Female-only | 2,792 | 3,321 |
| General | Female-only | 4,655 | 5,955 |
| Electrical Engineering | |||
| ST-PwD | Gender-Neutral | 10 | 10 |
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 28 | 28 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 35 | 63 |
| ST | Female-only | 97 | 135 |
| ST | Gender-Neutral | 102 | 139 |
| General-PwD | Female-only | 145 | 145 |
| EWS | Gender-Neutral | 94 | 163 |
| SC | Gender-Neutral | 124 | 188 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 308 | 415 |
| EWS | Female-only | 493 | 528 |
| General | Gender-Neutral | 403 | 593 |
| SC | Female-only | 568 | 597 |
| OBC-NCL | Female-only | 1,015 | 1,238 |
| General | Female-only | 1,519 | 1,974 |
| Engineering Physics | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 24 | 24 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 236 | 236 |
| EWS | Gender-Neutral | 428 | 563 |
| ST | Gender-Neutral | 514 | 580 |
| SC | Gender-Neutral | 575 | 969 |
| ST | Female-only | 1,124 | 1,124 |
| EWS | Female-only | 1,532 | 1,532 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 764 | 1,587 |
| SC | Female-only | 1,678 | 2,095 |
| General | Gender-Neutral | 1,540 | 2,256 |
| OBC-NCL | Female-only | 3,036 | 4,701 |
| General | Female-only | 5,534 | 6,634 |
| Abu Dhabi Campus -Energy Engineering | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 26 | 26 |
| ST | Gender-Neutral | 541 | 541 |
| EWS | Gender-Neutral | 1,025 | 1,025 |
| SC | Gender-Neutral | 1,611 | 1,611 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,827 | 1,827 |
| General | Gender-Neutral | 3,251 | 4,465 |
| OBC-NCL | Female-only | 6,189 | 6,189 |
| General | Female-only | 9,837 | 9,837 |
| Civil Engineering | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 28 | 28 |
| SC-PwD | Gender-Neutral | 30 | 30 |
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 44 | 44 |
| EWS-PwD | Gender-Neutral | 78 | 78 |
| ST | Gender-Neutral | 71 | 138 |
| General-PwD | Female-only | 326 | 326 |
| ST | Female-only | 360 | 566 |
| EWS | Gender-Neutral | 684 | 764 |
| SC | Gender-Neutral | 126 | 1,005 |
| EWS | Female-only | 1,946 | 2,132 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,510 | 2,231 |
| SC | Female-only | 1,808 | 2,235 |
| General | Gender-Neutral | 179 | 4,798 |
| OBC-NCL | Female-only | 3,574 | 5,336 |
| General | Female-only | 8,994 | 10,184 |
| Abu Dhabi Campus -Computer Science and Engineering | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 50 | 50 |
| ST | Gender-Neutral | 211 | 211 |
| EWS | Gender-Neutral | 311 | 311 |
| SC | Gender-Neutral | 355 | 355 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 543 | 543 |
| General | Gender-Neutral | 1,154 | 1,788 |
| OBC-NCL | Female-only | 3,554 | 3,554 |
| General | Female-only | 5,125 | 5,125 |
| Production and Industrial Engineering | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 66 | 66 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 160 | 160 |
| EWS | Gender-Neutral | 479 | 665 |
| ST | Gender-Neutral | 572 | 766 |
| ST | Female-only | 1,037 | 1,037 |
| SC | Gender-Neutral | 963 | 1,180 |
| EWS | Female-only | 1,501 | 1,960 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,325 | 2,089 |
| SC | Female-only | 2,309 | 2,684 |
| General | Gender-Neutral | 2,235 | 3,266 |
| OBC-NCL | Female-only | 4,726 | 5,477 |
| General | Female-only | 6,374 | 8,265 |
| Electrical Engineering with specialization in Power and Automation | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 70 | 70 |
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 105 | 105 |
| EWS | Gender-Neutral | 166 | 174 |
| ST | Gender-Neutral | 154 | 181 |
| SC | Gender-Neutral | 227 | 281 |
| ST | Female-only | 323 | 323 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 289 | 518 |
| SC | Female-only | 691 | 704 |
| General | Gender-Neutral | 599 | 805 |
| EWS | Female-only | 912 | 912 |
| OBC-NCL | Female-only | 1,270 | 1,965 |
| General | Female-only | 1,982 | 2,406 |
| Design | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 88 | 88 |
| ST | Gender-Neutral | 1,032 | 1,032 |
| EWS | Gender-Neutral | 1,607 | 1,836 |
| SC | Gender-Neutral | 1,448 | 2,018 |
| SC | Female-only | 2,847 | 2,847 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3,292 | 3,916 |
| OBC-NCL | Female-only | 5,238 | 5,238 |
| General | Gender-Neutral | 4,492 | 11,563 |
| General | Female-only | 15,429 | 16,295 |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 92 | 92 |
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 117 | 117 |
| EWS | Gender-Neutral | 904 | 924 |
| ST | Gender-Neutral | 689 | 982 |
| ST | Female-only | 1,106 | 1,106 |
| SC | Gender-Neutral | 1,198 | 1,665 |
| EWS | Female-only | 2,493 | 2,493 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,950 | 2,622 |
| SC | Female-only | 2,555 | 2,703 |
| General | Gender-Neutral | 3,810 | 4,921 |
| OBC-NCL | Female-only | 6,552 | 6,855 |
| General | Female-only | 7,677 | 10,141 |
| Chemical Engineering | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 94 | 94 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 179 | 179 |
| General-PwD | Gender-Neutral | 233 | 233 |
| ST | Female-only | 371 | 371 |
| ST | Gender-Neutral | 436 | 474 |
| EWS | Gender-Neutral | 465 | 539 |
| ST | Gender-Neutral | 522 | 618 |
| EWS | Gender-Neutral | 628 | 671 |
| SC | Gender-Neutral | 443 | 826 |
| ST | Female-only | 995 | 995 |
| SC | Gender-Neutral | 816 | 1,009 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,091 | 1,429 |
| EWS | Female-only | 1,490 | 1,490 |
| SC | Female-only | 1,208 | 1,595 |
| EWS | Female-only | 1,877 | 1,877 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,433 | 2,005 |
| SC | Female-only | 2,500 | 2,551 |
| General | Gender-Neutral | 2,208 | 2,649 |
| General | Gender-Neutral | 2,758 | 3,779 |
| OBC-NCL | Female-only | 3,401 | 4,023 |
| OBC-NCL | Female-only | 4,126 | 4,954 |
| General | Female-only | 4,939 | 6,370 |
| General | Female-only | 7,810 | 8,394 |
| Engineering and Computational Mechanics | |||
| OBC-NCL-PwD | Gender-Neutral | 95 | 95 |
| ST | Gender-Neutral | 229 | 256 |
| EWS | Gender-Neutral | 281 | 318 |
| General-PwD | Female-only | 399 | 399 |
| SC | Gender-Neutral | 308 | 454 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 578 | 775 |
| ST | Female-only | 842 | 842 |
| EWS | Female-only | 997 | 997 |
| General | Gender-Neutral | 823 | 1,076 |
| SC | Female-only | 1,193 | 1,193 |
| OBC-NCL | Female-only | 1,996 | 2,020 |
| General | Female-only | 2,458 | 2,740 |
| Energy Engineering | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 182 | 182 |
| ST | Gender-Neutral | 464 | 524 |
| EWS | Gender-Neutral | 414 | 534 |
| SC | Gender-Neutral | 529 | 875 |
| ST | Female-only | 884 | 884 |
| SC | Female-only | 1,475 | 1,475 |
| EWS | Female-only | 1,730 | 1,730 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,406 | 1,821 |
| General | Gender-Neutral | 2,266 | 2,836 |
| OBC-NCL | Female-only | 4,115 | 4,249 |
| General | Female-only | 7,056 | 7,662 |
| Textile Technology | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 212 | 212 |
| EWS | Gender-Neutral | 754 | 1,118 |
| ST | Gender-Neutral | 934 | 1,174 |
| ST | Female-only | 1,341 | 1,341 |
| SC | Gender-Neutral | 1,291 | 1,775 |
| EWS | Female-only | 2,592 | 2,742 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2,559 | 3,231 |
| SC | Female-only | 3,142 | 3,522 |
| General | Gender-Neutral | 5,007 | 6,132 |
| OBC-NCL | Female-only | 5,659 | 6,765 |
| General | Female-only | 10,332 | 11,414 |
| Abu Dhabi Campus -Electrical Engineering | |||
| ST | Gender-Neutral | 453 | 453 |
| EWS | Gender-Neutral | 466 | 466 |
| SC | Gender-Neutral | 668 | 714 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,107 | 1,107 |
| General | Gender-Neutral | 2,301 | 3,155 |
| OBC-NCL | Female-only | 4,618 | 4,618 |
| General | Female-only | 10,850 | 10,850 |
| Chemistry | |||
| General-PwD | Gender-Neutral | 520 | 520 |
| ST | Gender-Neutral | 1,148 | 1,211 |
| EWS | Gender-Neutral | 1,483 | 1,527 |
| ST | Female-only | 1,721 | 1,721 |
| SC | Gender-Neutral | 1,900 | 2,267 |
| SC | Female-only | 2,767 | 2,767 |
| EWS | Female-only | 3,734 | 3,734 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3,905 | 4,439 |
| General | Gender-Neutral | 1,354 | 8,228 |
| OBC-NCL | Female-only | 8,487 | 9,163 |
| General | Female-only | 14,627 | 15,833 |
| Materials Engineering | |||
| EWS | Gender-Neutral | 773 | 814 |
| ST | Gender-Neutral | 835 | 844 |
| ST | Female-only | 1,048 | 1,048 |
| SC | Gender-Neutral | 1,195 | 1,276 |
| EWS | Female-only | 1,959 | 1,959 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,952 | 2,289 |
| SC | Female-only | 2,455 | 2,455 |
| General | Gender-Neutral | 2,700 | 3,605 |
| OBC-NCL | Female-only | 5,532 | 5,611 |
| General | Female-only | 9,468 | 9,547 |
| Abu Dhabi Campus -Chemical Engineering | |||
| EWS | Gender-Neutral | 1,221 | 1,221 |
| SC | Gender-Neutral | 1,326 | 1,618 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1,834 | 2,351 |
| OBC-NCL | Female-only | 5,381 | 5,381 |
| General | Gender-Neutral | 5,544 | 5,920 |
| General | Female-only | 11,269 | 11,269 |
Cutoff Notes
- Cutoffs may vary year to year with exam difficulty, seat intake and applicant volume. Verify with official sources before you decide.
- The closing rank is the last rank admitted in that category and round — a rank near it is competitive, not guaranteed.
Interested in IIT Delhi:Indian Institute of Technology ?
Apply for free & get expert counselling
Quick Facts
TypeGOVERNMENT
LocationNew Delhi, Delhi
Established1961
Students
Courses7 Programs
HostelAvailable
NIRF Rank#2
Decide With Confidence
Compare IIT Delhi:Indian Institute of Technology

IIT Delhi:Indian Institute of Technology
New Delhi, Delhi
VS