

JSS Academy of Technical Education
C-20/1, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh 201301, Noida, Uttar Pradesh
Est. 1997
JSS Academy of Technical Education Courses & Fees 2026
Last updated on 13 Nov '26
Courses & Fee Structure
| Course | Level | Duration | Total Fee | Per Year | |
|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Data Science Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Information Technology | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Civil Engineering | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech ECE | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Electrical & Electronics | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Electrical Engineering | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Computer Science & Business Sys | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
MBA General Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,15,000 | ₹57,500 | | |
MCA Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,15,000 | ₹57,500 | | |
PhD Computer Science Popular | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
B.Tech Lateral CSE | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
B.Tech Lateral IT | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
Skill-Module Python | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module AI | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Java Fullstack | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module DevOps | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Cloud Ops | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Cyber Sec | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
MBA Finance | UG | 2 Yrs | ₹1,15,000 | ₹57,500 | | |
B.Tech CSE Hindi | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Lateral ME | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
Skill-Module Node JS | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Tableau | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module Power BI | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module AutoCAD | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Revit | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module SolidWorks | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module Ansys | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Machine Learning Adv | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module NLP | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Computer Vision | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Big Data | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module MongoDB | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module RTL Design | UG | 1 Yrs | ₹20,000 | ₹20,000 | | |
Skill-Module Linux Admin | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Tally Prime | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Advance Excel | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
Skill-Module SEO | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Google Ads | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Digital Sales | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Blockchain | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Flutter | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Robotics AI | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module FPGA Dev | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module SAP Basis | UG | 1 Yrs | ₹25,000 | ₹25,000 | | |
Skill-Module Oracle DB | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module Salesforce | UG | 1 Yrs | ₹30,000 | ₹30,000 | | |
Skill-Module Soft Skills | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
B.Tech Lateral ECE | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
B.Tech Lateral Civil | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
PhD Electronics Engg | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
PhD Civil Engineering | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
PhD Physics | UG | 3 Yrs | ₹70,000 | ₹23,333 | | |
PhD Chemistry | UG | 3 Yrs | ₹70,000 | ₹23,333 | | |
PhD Math | UG | 3 Yrs | ₹70,000 | ₹23,333 | | |
MBA International Business | UG | 2 Yrs | ₹1,15,000 | ₹57,500 | | |
M.Tech Mechanical Engg | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
B.Tech Lateral EE | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
Skill-Module Linux Admin | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Kafka | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Spark | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
M.Tech Electrical Engg | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
PhD Humanities | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
B.Tech Computer Science & Engineering Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech Mechanical Engineering | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
M.Tech CSE | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
M.Tech VLSI Design | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
PhD Mechanical Engineering | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
MBA Marketing | UG | 2 Yrs | ₹1,15,000 | ₹57,500 | | |
MBA HR | UG | 2 Yrs | ₹1,15,000 | ₹57,500 | | |
Skill-Module React Native | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module PLC SCADA | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Shell Scripting | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Kubernetes | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Swift iOS | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module 5G Comm | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
PhD Management | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
Skill-Module Rust | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
B.Tech AI & Machine Learning Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
Skill-Module Aptitude | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
* Fees are indicative. Please verify with the institution.
Interested in JSS Academy of Technical Education?
Apply for free & get expert counselling
Quick Facts
Decide With Confidence
Compare JSS Academy of Technical Education

JSS Academy of Technical Education
Noida, Uttar Pradesh