

KIET Group of Institutions
Delhi-NCR, Meerut Road (NH-58), Ghaziabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh
Est. 1998
KIET Group of Institutions Courses & Fees 2026
Last updated on 13 Nov '26
Courses & Fee Structure
| Course | Level | Duration | Total Fee | Per Year | |
|---|---|---|---|---|---|
B.Tech CSE (Data Science) Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech Information Technology | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech Mechanical Engineering | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech Civil Engineering | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech Electronics & Comm | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech Electrical & Electronics | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech Computer Science & IT | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Pharma Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
MBA General Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,38,000 | ₹69,000 | | |
M.Tech CSE | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
M.Tech Mechanical Engg | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
M.Pharm Pharmaceutics | UG | 2 Yrs | ₹1,10,000 | ₹55,000 | | |
PhD Computer Science Popular | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
PhD Pharmacy | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
B.Tech Lateral Entry CSE | UG | 3 Yrs | ₹1,38,000 | ₹46,000 | | |
B.Tech Lateral Entry IT | UG | 3 Yrs | ₹1,38,000 | ₹46,000 | | |
B.Pharm Lateral Entry | UG | 3 Yrs | ₹1,38,000 | ₹46,000 | | |
Skill-Module Python | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module AI Basics | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Java Fullstack | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module DevOps | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Cyber Sec | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Node JS | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module React Native | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Tableau | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module Power BI | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module AutoCAD | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Revit | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Ansys | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module PLC SCADA | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module ML Adv | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module NLP | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Comp Vision | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Big Data | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module RTL Design | UG | 1 Yrs | ₹20,000 | ₹20,000 | | |
Skill-Module Linux Admin | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Shell | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Tally Prime | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Excel Adv | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
Skill-Module SEO | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module G-Ads | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Blockchain | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Kubernetes | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Swift iOS | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Flutter | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module 5G Comm | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Robotics AI | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module SAP Basis | UG | 1 Yrs | ₹25,000 | ₹25,000 | | |
Skill-Module Oracle DB | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module Salesforce | UG | 1 Yrs | ₹30,000 | ₹30,000 | | |
Skill-Module Kafka | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Spark | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Rust | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module GoLang | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Aptitude | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
B.Tech Lateral Entry ECE | UG | 3 Yrs | ₹1,38,000 | ₹46,000 | | |
B.Tech Lateral Entry Civil | UG | 3 Yrs | ₹1,38,000 | ₹46,000 | | |
M.Pharm Pharmacology | UG | 2 Yrs | ₹1,10,000 | ₹55,000 | | |
PhD Management | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
Skill-Module Mixed Reality | UG | 1 Yrs | ₹20,000 | ₹20,000 | | |
Skill-Module Edge AI | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Fintech | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
M.Tech Mechanical | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
MBA Marketing Track | UG | 2 Yrs | ₹1,38,000 | ₹69,000 | | |
Skill-Module Unity | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module C# | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
PhD Physics | UG | 3 Yrs | ₹50,000 | ₹16,666 | | |
B.Tech CS & Engineering (AI & ML) Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
B.Tech CSE (Cyber Security) | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
MCA Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,38,000 | ₹69,000 | | |
PhD Mechanical Engg | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
Skill-Module Cloud Ops | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module SolidWorks | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module MongoDB | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module DigSales | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module FPGA Dev | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Data Privacy | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
PhD Electronics Engg | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
B.Tech Computer Science & Engineering Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,38,000 | ₹34,500 | | |
Skill-Module Soft Skills | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
* Fees are indicative. Please verify with the institution.
Quick Facts
Decide With Confidence
Compare KIET Group of Institutions

KIET Group of Institutions
Ghaziabad, Uttar Pradesh