

Mangalmay Group of Institutions
Plot No. 8 & 9, Knowledge Park-II, Greater Noida, UP, Greater Noida, Uttar Pradesh
Est. 2002
Mangalmay Group of Institutions Courses & Fees 2026
Last updated on 13 Nov '26
Courses & Fee Structure
| Course | Level | Duration | Total Fee | Per Year | |
|---|---|---|---|---|---|
MBA General Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,50,000 | ₹75,000 | | |
MBA Marketing Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,50,000 | ₹75,000 | | |
B.Tech Computer Science & Engineering Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Tech AI & Data Science Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,15,000 | ₹28,750 | | |
B.Ed Popular | UG | 2 Yrs | ₹81,250 | ₹40,625 | | |
D.El.Ed | UG | 2 Yrs | ₹45,000 | ₹22,500 | | |
BBA Popular | UG | 3 Yrs | ₹85,000 | ₹28,333 | | |
BCA Popular | UG | 3 Yrs | ₹85,000 | ₹28,333 | | |
B.Sc Biotechnology | UG | 3 Yrs | ₹75,000 | ₹25,000 | | |
MBA Financial Mgmt | UG | 2 Yrs | ₹1,50,000 | ₹75,000 | | |
MBA HR Management | UG | 2 Yrs | ₹1,50,000 | ₹75,000 | | |
MBA IT Mgmt | UG | 2 Yrs | ₹1,50,000 | ₹75,000 | | |
Skill-Module Python | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Tally Prime | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Digital Marketing | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
B.Tech Lateral CSE | UG | 3 Yrs | ₹1,15,000 | ₹38,333 | | |
BBA Digital Marketing | UG | 3 Yrs | ₹90,000 | ₹30,000 | | |
Skill-Module Soft Skills | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
Skill-Module Aptitude | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
Skill-Module Java Basics | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module SEO | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Android | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Node JS | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module React | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module MongoDB | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module SQL | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module DevOps | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Linux | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Kubernetes | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Figma | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module UI UX | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Blockchain | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Salesforce | UG | 1 Yrs | ₹30,000 | ₹30,000 | | |
Skill-Module Power BI | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module Big Data | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Kafka | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Spark | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Rust | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module GoLang | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module NLP | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module SAP Intro | UG | 1 Yrs | ₹25,000 | ₹25,000 | | |
Skill-Module Oracle Intro | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module Swift | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Flutter | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Shell Script | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module RTL Design | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module 5G Comm | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module AR VR | UG | 1 Yrs | ₹25,000 | ₹25,000 | | |
Skill-Module AutoCAD | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Revit | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module SolidWorks | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Ansys | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module PLC | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module C# | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module R Stats | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module HR Payroll | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Google Ads | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
MBA Operations | UG | 2 Yrs | ₹1,50,000 | ₹75,000 | | |
B.Com Honours | UG | 3 Yrs | ₹75,000 | ₹25,000 | | |
M.Sc Biotech | UG | 2 Yrs | ₹90,000 | ₹45,000 | | |
M.Ed | UG | 2 Yrs | ₹95,000 | ₹47,500 | | |
B.Voc Soft Dev | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
PhD Management | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
MA English | UG | 2 Yrs | ₹35,000 | ₹17,500 | | |
PhD Education | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
BBA HR Track | UG | 3 Yrs | ₹85,000 | ₹28,333 | | |
M.Com | UG | 2 Yrs | ₹50,000 | ₹25,000 | | |
Skill-Module Kafka | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
PhD CS Engineering | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
MA Psychology | UG | 2 Yrs | ₹45,000 | ₹22,500 | | |
B.Com | UG | 3 Yrs | ₹65,000 | ₹21,666 | | |
Skill-Module AI Intro | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Advanced Excel | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
Skill-Module Cloud Ops | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Tableau | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module Computer Vision | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Unity | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module MATLAB | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
BCA AI Track | UG | 3 Yrs | ₹95,000 | ₹31,666 | | |
Integrated MBA | UG | 5 Yrs | ₹1,40,000 | ₹28,000 | | |
* Fees are indicative. Please verify with the institution.
Interested in Mangalmay Group of Institutions?
Apply for free & get expert counselling
Quick Facts
Decide With Confidence
Compare Mangalmay Group of Institutions

Mangalmay Group of Institutions
Greater Noida, Uttar Pradesh