

Moradabad Institute of Technology(MIT)
Ram Ganga Vihar, Phase-II, Moradabad, Uttar Pradesh 244001, Moradabad, Uttar Pradesh
Est. 1996
Moradabad Institute of Technology(MIT) Courses & Fees 2026
Last updated on 13 Nov '26
Courses & Fee Structure
| Course | Level | Duration | Total Fee | Per Year | |
|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Information Technology | UG | 4 Yrs | ₹1,05,000 | ₹26,250 | | |
B.Tech Mechanical Engineering | UG | 4 Yrs | ₹95,000 | ₹23,750 | | |
B.Tech Civil Engineering | UG | 4 Yrs | ₹95,000 | ₹23,750 | | |
B.Tech Electronics & Comm | UG | 4 Yrs | ₹95,000 | ₹23,750 | | |
B.Tech Electrical Engineering | UG | 4 Yrs | ₹95,000 | ₹23,750 | | |
B.Pharm Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,10,000 | ₹27,500 | | |
D.Pharm | UG | 2 Yrs | ₹80,000 | ₹40,000 | | |
B.Arch | UG | 5 Yrs | ₹1,05,000 | ₹21,000 | | |
Skill-Module Python | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module AI Intro | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Cloud Ops | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Java Basics | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module Android | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module Tally Prime | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Advanced Excel | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
Skill-Module Node JS | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module React | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module MongoDB | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module SQL | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Linux | UG | 1 Yrs | ₹4,000 | ₹4,000 | | |
Skill-Module Blockchain | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Tableau | UG | 1 Yrs | ₹7,000 | ₹7,000 | | |
Skill-Module Power BI | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module Kubernetes | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Figma | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module UI UX | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Big Data | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Kafka | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Spark | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module NLP | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Comp Vision | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Rust | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Swift | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Flutter | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module AutoCAD | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Revit | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module SolidWorks | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Ansys | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module PLC | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module C# | UG | 1 Yrs | ₹6,000 | ₹6,000 | | |
Skill-Module R Stats | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module Google Ads | UG | 1 Yrs | ₹8,000 | ₹8,000 | | |
Skill-Module SAP Intro | UG | 1 Yrs | ₹25,000 | ₹25,000 | | |
M.Tech CSE | UG | 2 Yrs | ₹85,000 | ₹42,500 | | |
BCA | UG | 3 Yrs | ₹65,000 | ₹21,666 | | |
BBA | UG | 3 Yrs | ₹65,000 | ₹21,666 | | |
M.Com | UG | 2 Yrs | ₹50,000 | ₹25,000 | | |
PhD Engineering | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
PhD Management | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
MBA Marketing Track | UG | 2 Yrs | ₹1,00,000 | ₹50,000 | | |
Skill-Module Shell Scripting | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module 5G Comm | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
M.Sc Microbio | UG | 2 Yrs | ₹75,000 | ₹37,500 | | |
PhD Physics | UG | 3 Yrs | ₹50,000 | ₹16,666 | | |
MA Psychology | UG | 2 Yrs | ₹45,000 | ₹22,500 | | |
B.Voc Soft Dev | UG | 3 Yrs | ₹45,000 | ₹15,000 | | |
PhD Sociology | UG | 3 Yrs | ₹60,000 | ₹20,000 | | |
Integrated MBA | UG | 5 Yrs | ₹1,30,000 | ₹26,000 | | |
PhD Chemistry | UG | 3 Yrs | ₹50,000 | ₹16,666 | | |
PhD Math | UG | 3 Yrs | ₹50,000 | ₹16,666 | | |
Skill-Module Kafka Adv | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module Spark Adv | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
M.Tech Mechanical Res | UG | 2 Yrs | ₹85,000 | ₹42,500 | | |
B.Tech Robotics | UG | 4 Yrs | ₹1,05,000 | ₹26,250 | | |
Skill-Module Unity | UG | 1 Yrs | ₹15,000 | ₹15,000 | | |
Skill-Module Soft Skills Adv | UG | 1 Yrs | ₹3,000 | ₹3,000 | | |
PhD Pharmaceutical Sci | UG | 3 Yrs | ₹80,000 | ₹26,666 | | |
B.Tech Computer Science & Engineering Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,05,000 | ₹26,250 | | |
MBA General Popular | UG | 2 Yrs | ₹1,00,000 | ₹50,000 | | |
Skill-Module SEO | UG | 1 Yrs | ₹5,000 | ₹5,000 | | |
Skill-Module DevOps | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
Skill-Module Salesforce | UG | 1 Yrs | ₹30,000 | ₹30,000 | | |
Skill-Module GoLang | UG | 1 Yrs | ₹10,000 | ₹10,000 | | |
Skill-Module MATLAB | UG | 1 Yrs | ₹12,000 | ₹12,000 | | |
B.Tech Lateral CSE | UG | 3 Yrs | ₹1,05,000 | ₹35,000 | | |
B.Sc Medical Lab Tech | UG | 3 Yrs | ₹65,000 | ₹21,666 | | |
Skill-Module Mixed Reality | UG | 1 Yrs | ₹20,000 | ₹20,000 | | |
B.Com Honours | UG | 3 Yrs | ₹55,000 | ₹18,333 | | |
MA English | UG | 2 Yrs | ₹35,000 | ₹17,500 | | |
B.Tech AI & Machine Learning Popular | UG | 4 Yrs | ₹1,05,000 | ₹26,250 | | |
* Fees are indicative. Please verify with the institution.
Interested in Moradabad Institute of Technology(MIT)?
Apply for free & get expert counselling
Quick Facts
Decide With Confidence
Compare Moradabad Institute of Technology(MIT)

Moradabad Institute of Technology(MIT)
Moradabad, Uttar Pradesh